Część pisemna egzaminu maturalnego 2026 w terminie głównym odbędzie się w terminie 4-21 maja. Natomiast część ustna będzie między 8 a 30 maja.
| Oznaczenie sal w systemie | | Oznaczenie oddziałów w systemie: |
| 1 | Sala gimnastyczna warsztaty | A | 5Tż |
| 2 | Świetlica | B | 5Tm |
| 3 | 02 | C | 5Tl |
| 4 | 01 | D | 5Tig |
| 5 | 105 | E | 5Tf |
| 6 | 106 | P | absolwenci lat poprzednich technikum |
| 7 | 117 | | |
| 8 | 114 | S | skierowani |
| 9 | 17 | | |
| 10 | 116 | L | 4LO |
| 11 | 115 | R | absolwenci lat poprzednich Liceum dla Dorosłych |
| NR SALI | NAZWA SALI | CZAS (min) | ILOŚĆ OSÓB | TYP ARKUSZA/ FORMUŁA | TYP SZKOŁY | ODDZIAŁY | uwagi |
| 1 | Sala gimnastyczna warsztaty | 240 | 60 | M-100 2023 | T | D (28), B (17) E (15) | |
| 2 | Świetlica | 240 | 28 | M-100 2023 | T | C (28) | |
| 3 | 02 | 240 | 19 | M-100 2023 | T | A (19) | |
| 4 | 01 | 360 | 1 | M-400 | T | A(1) | |
| 5 | 105 | 240 | 4 | M-100 2023 | LO | L (4) | |
| 7 | 117 | 270 | 1 | M-200 | T | D (1) | A |
| 8 | 114 | 270 | 1 | M-200 | T | E (1) | |
| 9 | 17 | 240 | 2 | M-100 2023 | T | C (2) | komputer |
| 10 | 116 | 270 240 | 2 | M-100 2023 | T | B(1) P (1) | |
| 11 | 115 | 170 | 4 | E-100 2015 | T | P (2) S(1) | Słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny |
| LO | R(1) |
| NR SALI | NAZWA SALI | CZAS | ILOŚĆ OSÓB | TYP ARKUSZA/ FORMUŁA | TYP SZKOŁY | ODDZIAŁY | uwagi |
| 1 | Sala gimnastyczna warsztaty | 180 | 65 | M-100 2023 | T | B (17) D (28) E (15) P (5) | Tablice niebieskie |
| 2 | Świetlica | 180 | 30 | M-100 2023 | T | C (30) | Tablice niebieskie |
| 3 | 02 | 180 | 23 | M-100 2023 | T | A (19) P (4) | Tablice niebieskie |
| 4 | 01 | 270 | 1 | M-400 | T | A(1) | Tablice niebieskie |
| 5 | 105 | 180 | 14 | M-100 2023 | LO | L (4) R (10) | Tablice niebieskie |
| 6 | 106 | 170 | 11+4 14 | E-100 2015 | T | P (11 10) S(1) | Tablice żółte |
| LO | R (4) |
| 7 | 117 | 210 | 1 | M-200 2023 | T | D (1) | A Tablice niebieskie |
| 8 | 114 | 210 | 1 | M-200 2023 | T | E (1) | Tablice niebieskie |
| 10 | 116 | 210 180 | 2 | M-100 2023 | T | B(1) P(1) | Tablice niebieskie |
6 maja (środa) godz. 9:00 JĘZYK ANGIELSKI/ JĘZYK NIEMIECKI/ HISZPAŃSKI PP
| NR SALI | NAZWA SALI | CZAS | ILOŚĆ OSÓB | TYP ARKUSZA/ FORMUŁA | TYP SZKOŁY | ODDZIAŁY | uwagi |
| 1 | Sala gimnastyczna warsztaty | 120 | 61 | ANG M-100 2023 | T | B ( 17) D (28) E (15) | |
| 2 | Świetlica | 120 | 28 | ANG M-100 2023 | T | C (28) P (1) | |
| 3 | 02 | 120 | 21 | ANG M-100 2023 | T | A (19) P (2) | |
| 4 | 01 | 180 | 1 | ANG M-400 2023 | T | A(1) | |
| 5 | 105 | 120 | 7 | ANG M-100 2023 | LO | L (4) R (3) | |
| 6 | 106 | 120 | 3 | NIEM M-100 2023 | T | C (1) P (1) | |
| LO | R (1) |
| 7 | 117 | 150 | 1 | ANG M-200 2023 | T | D (1) | A |
| 8 | 114 | 150 | 1 | ANG M-200 2023 | T | E (1) | |
| 9 | 17 | 120 | 1 | ANG M-100 2023 | T | C (1) | komputer |
| 10 | 116 | 120 | 1 | ROS M-100 2023 | T | B (1) | |
| 11 | 115 | 120 | 6 | ANG E-100 2015 | T | P (3) S(1) | |
| LO | R(2) |
7 maja (czwartek) godz. 9:00 JĘZYK ANGIELSKI PR( nagłośnienie)
| NR SALI | NAZWA SALI | CZAS | ILOŚĆ OSÓB | TYP ARKUSZA/ FORMUŁA | TYP SZKOŁY | ODDZIAŁY | uwagi |
| 1 | Sala gimnastyczna warsztaty | 150 | 50 | M-100 2023 | T | A (16) B (8) D (17) E (9) | |
| 3 | 02 | 150 | 15 | M-100 2023 | T | C (16 15) | |
| 4 | 01 | 150 | 3 | M-100 2023 | LO | L (3) | |
| 7 | 117 | 180 | 1 | M-200 | T | D (1) | A. |
| 8 | 114 | 180 | 1 | M-200 | T | E (1) | |
| 9 | 17 | 150 | 1 | M-100 | T | C (1) | komputer |
| 11 | 115 | 150 | 3 | E-100 | T | P (1) S(1) | |
| LO | R(1) |
| NR SALI | NAZWA SALI | CZAS | ILOŚĆ OSÓB | TYP ARKUSZA/ FORMUŁA | TYP SZKOŁY | ODDZIAŁY | uwagi |
| 7 | 117 | 180 | 5 | M-100 2023 | T | A (2) B (2) | Tablice niebieskie/ żółte |
| E-100 | P(1) |
| NR SALI | NAZWA SALI | CZAS | ILOŚĆ OSÓB | TYP ARKUSZA/ FORMUŁA | TYP SZKOŁY | ODDZIAŁY | uwagi |
| 7 | 117 | 180 | 14 | M-100 | T | B(7), C(2), D(5) | Granatowe tablice |
| 10 | 116 | 180 | 4 | M-100 | LO | L (1) |
| T | A (3) |
| NR SALI | NAZWA SALI | CZAS | ILOŚĆ OSÓB | TYP ARKUSZA/ FORMUŁA | TYP SZKOŁY | ODDZIAŁY | uwagi |
| 7 | 117 | 150 | 1 | | | | |
12 maja (wtorek) godz. 9:00 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PR
| NR SALI | NAZWA SALI | CZAS | ILOŚĆ OSÓB | TYP ARKUSZA/ FORMUŁA | TYP SZKOŁY | ODDZIAŁY | uwagi |
| 10 | 116 | 180 | 7 | M-100 2023 | T | A(1), C(2 1) D(1), E(3), P(1) | |
13 maja (środa) godz. 9:00 CHEMIA PR
13 maja (środa) godz. 14:00 HISTORIA SZTUKI PR
| NR SALI | NAZWA SALI | CZAS | ILOŚĆ OSÓB | TYP ARKUSZA/ FORMUŁA | TYP SZKOŁY | ODDZIAŁY | uwagi |
| 7 | 117 | 180 | 1 | M-100 | L | L (1) | |
| NR SALI | NAZWA SALI | CZAS | ILOŚĆ OSÓB | TYP ARKUSZA/ FORMUŁA | TYP SZKOŁY | ODDZIAŁY | uwagi |
| 9 | 17 | 210 | 1 | M-100 2023 | L | L (1) | |
| NR SALI | NAZWA SALI | CZAS | ILOŚĆ OSÓB | TYP ARKUSZA/ FORMUŁA | TYP SZKOŁY | ODDZIAŁY | uwagi |
| 10 | 116 | 180 | 12 | M-100 2023 | T | B (4), D (5) , E (3) | |
| 7 | 117 | 180 | 14 | M-100 2023 | T | C (14) | |
| 11 | 115 | 180 | 1+2 | E-100 2023 | T | P(1) | |
| M-100 2023 | L | L (1) R (1) | |
| NR SALI | NAZWA SALI | CZAS | ILOŚĆ OSÓB | TYP ARKUSZA/ FORMUŁA | TYP SZKOŁY | ODDZIAŁY | uwagi |
| 10 | 116 | 180 | 6 | M-100 | T | A(1) ,C(2) D(1), E(1) | |
| 9 | 17 | 180 | 1 | M100 | T | C(1) | komputer |
| NR SALI | NAZWA SALI | CZAS | ILOŚĆ OSÓB | TYP ARKUSZA/ FORMUŁA | TYP SZKOŁY | ODDZIAŁY | uwagi |
| 7 | 117 | 180 | 6+1 | M-100 2023 | T | B(5) D(1) | Tablice niebieskie |
| L | L (1) |
| NR SALI | NAZWA SALI | CZAS | ILOŚĆ OSÓB | TYP ARKUSZA/ FORMUŁA | TYP SZKOŁY | ODDZIAŁY | uwagi |
| 7 | 117 | 210 | 15 | M-100 | T | A(2) C(3) D(2) E(8) | |
| 10 | 116 | 315 | 1 | M-400 | T | A (1) | |
| Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego | 8 lipca 2026 r. |
| Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach | do 8 lipca 2026 r. |
| Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach | 8 lipca 2026 r. |
.