Liceum Ogólnokształcące
15 – 16.II.2025r. (aktualizacja 12.02.2025r.) | |||||||||
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | |||||||||
15-16.II.2025 | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa I LO | ||||||
8.00-9.30 | biznes i zarządzanie | J.Peksa | 227 | 8.00-9.30 | geografia | W.Wolański | 101 | ||
9.40-11.10 | biznes i zarządzanie | J.Peksa | 227 | 9.40-11.10 | chemia | Ł.Klapiszewski | 103 | ||
11.20-12.50 | fizyka | R.Kaźmierczak | 102 | 11.20-12.50 | język angielski | Ł.Rybak | 10 | ||
13.10-14.40 | biologia | M.Kamińska | 103 | język niemiecki | E.Wesołowska | 113 | |||
14.50-16.20 | informatyka – grupa A | J.Czaczyk | A | 17 | 13.00-14.30 | ||||
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1 | |||||||||
15-16.II.2025 | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa II LO1 | ||||||
8.00-9.30 | 8.00-9.30 | język polski p.rozszerzony | A.Kasperkowiak | 106 | |||||
9.40-11.10 | geografia | J.Czaczyk | 101 | 9.40-11.10 | język polski p.rozszerzony | A.Kasperkowiak | 106 | ||
11.20-12.50 | geografia | J.Czaczyk | 101 | 11.20-12.50 | historia | R.Burdelski | 117 | ||
13.10-14.40 | fizyka | R.Kaźmierczak | 102 | 13.00-14.30 | historia | R.Burdelski | 117 | ||
14.50-16.20 | matematyka | M.Budka | 115 | ||||||
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2 | |||||||||
15-16.II.2025 | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa II LO2 | ||||||
8.00-9.30 | geografia p.rozszerzony | J.Czaczyk | 101 | 8.00-9.30 | matematyka | M.Budka | 115 | ||
9.40-11.10 | fizyka | R.Kaźmierczak | 102 | 9.40-11.10 | język polski p.rozszerzony | J.Rosa | 227 | ||
11.20-12.50 | biologia | M.Kamińska | 103 | 11.20-12.50 | język polski p.rozszerzony | J.Rosa | 227 | ||
13.10-14.40 | geografia | J.Czaczyk | 101 | 13.00-14.30 | język angielski – grupa B | Ł.Rybak | B | 10 | |
14.50-16.20 | |||||||||
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | |||||||||
15-16.II.2025 | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa III LO | ||||||
8.00-9.30 | fizyka | R.Kaźmierczak | 102 | 8.00-9.30 | chemia | Ł.Klapiszewski | 103 | ||
9.40-11.10 | biologia | M.Kamińska | 103 | 9.40-11.10 | matematyka | M.Budka | 115 | ||
11.20-12.50 | język polski p.rozszerzony | J.Rosa | 227 | 11.20-12.50 | przysposob. wojskowo-polityczne | W.Rojtek | 102 | ||
13.10-14.40 | język polski p.rozszerzony | J.Rosa | 227 | 13.00-14.30 | prawoznawstwo i kryminalistyka | W.Rojtek | 102 | ||
14.50-16.20 | |||||||||
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1 | |||||||||
15-16.II.2025 | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa IV LO 1 | ||||||
8.00-9.30 | język polski p.rozszerzony | M.Wekwert | 105 | 8.00-9.30 | geografia p.rozszerzony | J.Czaczyk | 101 | ||
9.40-11.10 | język polski p.rozszerzony | M.Wekwert | 105 | 9.40-11.10 | język angielski | J.Kotlińska | 10 | ||
11.20-12.50 | matematyka | M.Budka | 115 | język niemiecki | E.Wesołowska | 113 | |||
13.10-14.40 | matematyka | M.Budka | 115 | 11.20-12.50 | język polski | M.Wekwert | 105 | ||
14.50-16.20 | 13.00-14.30 | język polski | M.Wekwert | 105 | |||||
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2 | |||||||||
15-16.II.2025 | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa IV LO 2 | ||||||
8.00-9.30 | matematyka | M.Budka | 115 | 8.00-9.30 | język angielski | J.Kotlińska | 10 | ||
9.40-11.10 | matematyka | M.Budka | 115 | 9.40-11.10 | geografia p.rozszerzony | W.Wolański | 101 | ||
11.20-12.50 | 11.20-12.50 | język polski p.rozszerzony | A.Kasperkowiak | 106 | |||||
13.10-14.40 | 13.00-14.30 | język polski p.rozszerzony | A.Kasperkowiak | 106 | |||||
14.50-16.20 |
01- 02.III.2025r. (aktualizacja 11.02.2025r.) | |||||||||
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | |||||||||
01-02.III.2025 | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa I LO | ||||||
8.00-9.30 | 8.00-9.30 | biologia | M.Kamińska | ||||||
9.40-11.10 | historia | E.Paradowska | 9.40-11.10 | fizyka | R.Kaźmierczak | ||||
11.20-12.50 | język angielski | Ł.Rybak | 11.20-12.50 | język polski | A.Kasperkowiak | ||||
język niemiecki | E.Wesołowska | 13.00-14.30 | matematyka | K.Kasperkowiak | |||||
13.10-14.40 | język polski p.rozszerzony | A.Kasperkowiak | |||||||
14.50-16.20 | język polski p.rozszerzony | A.Kasperkowiak | |||||||
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1 | |||||||||
01-02.III.2025 | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa II LO1 | ||||||
8.00-9.30 | matematyka | M.Budka | 8.00-9.30 | język polski | A.Kasperkowiak | ||||
9.40-11.10 | matematyka | M.Budka | 9.40-11.10 | język polski p.rozszerzony | A.Kasperkowiak | ||||
11.20-12.50 | język polski | A.Kasperkowiak | 11.20-12.50 | biologia | M.Kamińska | ||||
13.10-14.40 | język angielski | Ł.Rybak | 13.00-14.30 | fizyka | R.Kaźmierczak | ||||
14.50-16.20 | |||||||||
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2 | |||||||||
01-02.III.2025 | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa II LO 2 | ||||||
8.00-9.30 | język angielski – grupa B | Ł.Rybak | B | 8.00-9.30 | geografia p.rozszerzony | J.Czaczyk | |||
9.40-11.10 | język angielski – grupa B | Ł.Rybak | B | 9.40-11.10 | język polski | J.Rosa | |||
11.20-12.50 | matematyka | M.Budka | 11.20-12.50 | fizyka | R.Kaźmierczak | ||||
13.10-14.40 | historia | E.Paradowska | 13.00-14.30 | matematyka | M.Budka | ||||
14.50-16.20 | język angielski – grupa A | Ł.Rybak | A | ||||||
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | |||||||||
01-02.III.2025 | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa III LO | ||||||
8.00-9.30 | geografia p.rozszerzony | J.Czaczyk | 8.00-9.30 | fizyka | R.Kaźmierczak | ||||
9.40-11.10 | geografia p.rozszerzony | J.Czaczyk | 9.40-11.10 | biologia | M.Kamińska | ||||
11.20-12.50 | historia | E.Paradowska | 11.20-12.50 | język polski | J.Rosa | ||||
13.10-14.40 | matematyka | M.Budka | 13.00-14.30 | język polski | J.Rosa | ||||
14.50-16.20 | język angielski | J.Kotlińska | |||||||
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1 | |||||||||
01-02.III.2025 | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa IV LO 1 | ||||||
8.00-9.30 | język angielski | J.Kotlińska | 8.00-9.30 | matematyka | M.Budka | ||||
język niemiecki | E.Wesołowska | 9.40-11.10 | geografia p.rozszerzony | J.Czaczyk | |||||
9.40-11.10 | język angielski | J.Kotlińska | 11.20-12.50 | język polski | M.Wekwert | ||||
język niemiecki | E.Wesołowska | 13.00-14.30 | język polski | M.Wekwert | |||||
11.20-12.50 | język polski | M.Wekwert | |||||||
13.10-14.40 | język polski | M.Wekwert | |||||||
14.50-16.20 | |||||||||
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2 | |||||||||
01-02.III.2025 | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa IV LO 2 | ||||||
8.00-9.30 | język polski | A.Kasperkowiak | 8.00-9.30 | ||||||
9.40-11.10 | język polski | A.Kasperkowiak | 9.40-11.10 | matematyka | M.Budka | ||||
11.20-12.50 | język angielski | J.Kotlińska | 11.20-12.50 | matematyka | M.Budka | ||||
13.10-14.40 | geografia p.rozszerzony | W.Wolański | 13.00-14.30 | język polski p.rozszerzony | A.Kasperkowiak | ||||
14.50-16.20 |
[/accordion_item]
Szkoła Poliecalna
15 – 16.II.2025r. (aktualizacja 12.02.2025r.) | |||||||||
I TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY | |||||||||
15-16.II.2025 | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa I Tbhp | ||||||
8.00-9.30 | ustal.przyczyn i okolicz.wypadków… | A.Piskulska | 228 | 8.00-9.30 | ocena ryzyka zawodowego | K.Kasperkowiak | 228 | ||
9.40-11.10 | ustal.przyczyn i okolicz.wypadków… | A.Piskulska | 228 | 9.40-11.10 | ocena ryzyka zawodowego | K.Kasperkowiak | 228 | ||
11.20-12.50 | techniczne bezpieczeństwo pracy | A.Piskulska | 228 | 11.20-12.50 | zarządzanie systemami bhp | Ł.Klapiszewski | 228 | ||
13.10-14.40 | techniczne bezpieczeństwo pracy | A.Piskulska | 228 | 13.00-14.30 | zarządzanie systemami bhp | Ł.Klapiszewski | 228 | ||
14.50-16.20 | podstawy prawa pracy | A.Piskulska | 228 |
01 – 02.III.2025r. (aktualizacja 11.02.2025r.) | |||||||||
I TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY | |||||||||
01-02.III.2025 | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa I Tbhp | ||||||
8.00-9.30 | ergonomia w procesie pracy | A.Piskulska | 8.00-9.30 | techniczne bezpieczeństwo pracy | A.Piskulska | ||||
9.40-11.10 | ergonomia w procesie pracy | A.Piskulska | 9.40-11.10 | techniczne bezpieczeństwo pracy | A.Piskulska | ||||
11.20-12.50 | podstawy prawa pracy | A.Piskulska | 11.20-12.50 | ustalanie przyczyn i oklicz.wypad… | A.Piskulska | ||||
13.10-14.40 | język obcy zawodowy w bhp | J.Kotlińska | 13.00-14.30 | ustalanie przyczyn i oklicz.wypad… | A.Piskulska | ||||
14.50-16.20 | ocena ryzyka zawodowego | K.Kasperkowiak |
Nauczyciel
PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 SEM. II (aktualizacja 04.02.2025r.) | ||||||||||
Lp. | Nazwisko i imię | 15.02.2025 | 16.02.2025 | |||||||
8.00 9.30 | 9.40 11.10 | 11.20 12.50 | 13.10 14.40 | 14.50 16.20 | 8.00 9.30 | 9.40 11.10 | 11.20 12.50 | 13.00 14.30 | ||
1 | Burdelski Robert | 2Lo1 | 2Lo1 | |||||||
2 | Budka Marcin | 4Lo2 | 4Lo2 | 4Lo1 | 4Lo1 | 2Lo1 | 2Lo2 | 3Lo | ||
3 | Czaczyk Joanna | 2Lo2 | 2Lo1 | 2Lo1 | 2Lo2 | 1Lo A | 4Lo1 | |||
4 | Kamińska Marzena | 3Lo | 2Lo2 | 1Lo | ||||||
5 | Kasperkowiak Anna | 2Lo1 | 2Lo1 | 4Lo2 | 4Lo2 | |||||
6 | Kasperkowiak Krzysztof | 1Tbhp | 1Tbhp | |||||||
7 | Kaźmierczak Robert | 3Lo | 2Lo2 | 1Lo | 2Lo1 | |||||
8 | Klapiszewski Łukasz | 3Lo | 1Lo | 1Tbhp | 1Tbhp | |||||
9 | Kotlińska Joanna | 4Lo2 | 4Lo1 | |||||||
10 | Paradowska Emilia | |||||||||
11 | Peksa Jarosław | 1Lo | 1Lo | |||||||
12 | Piskulska Anna | 1Tbhp | 1Tbhp | 1Tbhp | 1Tbhp | 1Tbhp | ||||
13 | Rojtek Waldemar | 3Lo | 3Lo | |||||||
14 | Rosa Joanna | 3Lo | 3Lo | 2Lo2 | 2Lo2 | |||||
15 | Rybak Łukasz | 1Lo | 2Lo2 B | |||||||
16 | Wekwert Magdalena | 4Lo1 | 4Lo1 | 4Lo1 | 4Lo1 | |||||
17 | Wesołowska Ewelina | 4Lo1 | 1Lo | |||||||
18 | Wolański Witold | 1Lo | 4Lo2 |
PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 SEM. I (aktualizacja 11.02.2024r.) | ||||||||||
Lp. | Nazwisko i imię | 01.03.2025 | 02.03.2025 | |||||||
8.00 9.30 | 9.40 11.10 | 11.20 12.50 | 13.10 14.40 | 14.50 16.20 | 8.00 9.30 | 9.40 11.10 | 11.20 12.50 | 13.00 14.30 | ||
1 | Burdelski Robert | |||||||||
2 | Budka Marcin | 2Lo1 | 2Lo1 | 2Lo2 | 3Lo | 4Lo1 | 4Lo2 | 4Lo2 | 2Lo2 | |
3 | Czaczyk Joanna | 3Lo | 3Lo | 2Lo2 | 4Lo1 | |||||
4 | Kamińska Marzena | 1Lo | 3Lo | 2Lo1 | ||||||
5 | Kasperkowiak Anna | 4Lo2 | 4Lo2 | 2Lo1 | 1Lo | 1Lo | 2Lo1 | 2Lo1 | 1Lo | 4Lo2 |
6 | Kasperkowiak Krzysztof | 1Tbhp | 1Lo | |||||||
7 | Kaźmierczak Robert | 3Lo | 1Lo | 2Lo2 | 2Lo1 | |||||
8 | Klapiszewski Łukasz | |||||||||
9 | Kotlińska Joanna | 4Lo1 | 4Lo1 | 4Lo2 | 1Tbhp | 3Lo | ||||
10 | Paradowska Emilia | 1Lo | 3Lo | 2Lo2 | ||||||
11 | Peksa Jarosław | |||||||||
12 | Piskulska Anna | 1Tbhp | 1Tbhp | 1Tbhp | 1Tbhp | 1Tbhp | 1Tbhp | 1Tbhp | ||
13 | Rojtek Waldemar | |||||||||
14 | Rosa Joanna | 2Lo2 | 3Lo | 3Lo | ||||||
15 | Rybak Łukasz | 2Lo2 B | 2Lo2 B | 1Lo | 2Lo1 | 2Lo2 A | ||||
16 | Wekwert Magdalena | 4Lo1 | 4Lo1 | 4Lo1 | 4Lo1 | |||||
17 | Wesołowska Ewelina | 4Lo1 | 4Lo1 | 1Lo | ||||||
18 | Wolański Witold | 4Lo2 |