Liceum Ogólnokształcące
10 – 11.VI.2023r. (aktualizacja 09.06.2023r.) | |||||||||
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1 | |||||||||
10-11.VI.23r. | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa II LO 1 | ||||||
8.00-9.30 | 8.00-9.30 | ||||||||
9.40-11.10 | 9.40-11.10 | ||||||||
11.20-12.50 | 11.20-12.50 | ||||||||
13.10-14.40 | 13.00-14.30 | ||||||||
14.50-16.20 | |||||||||
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2 | |||||||||
10-11.VI.23r. | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa II LO 2 | ||||||
8.00-9.30 | 8.00-9.30 | ||||||||
9.40-11.10 | 9.40-11.10 | ||||||||
11.20-12.50 | jezyk polski | A.Kasperkowiak | 106 | 11.20-12.50 | |||||
13.10-14.40 | 13.00-14.30 | ||||||||
14.50-16.20 | |||||||||
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | |||||||||
10-11.VI.23r. | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa III LO | ||||||
8.00-9.30 | jezyk polski | A.Kasperkowiak | 106 | 8.00-9.30 | |||||
9.40-11.10 | język polski | A.Kasperkowiak | 106 | 9.40-11.10 | |||||
11.20-12.50 | 11.20-12.50 | ||||||||
13.10-14.40 | 13.00-14.30 | ||||||||
14.50-16.20 |
Szkoła poliecalna
10 – 11.VI.2023r. (aktualizacja 09.06.2023r.) | |||||||||
I TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE | |||||||||
10-11.VI.23r. | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa I Ta | ||||||
8.00-9.30 | pracownia administracji | J.Peksa | A | 17 | 8.00-9.30 | podstawy prawa administracyjnego | E.Skałbania | 102 | |
pracownia administracji | E.Skałbania | B | 18 | 9.40-11.10 | podst. prawa administracyjnego | E.Skałbania | 102 | ||
9.40-11.10 | pracownia administracji | J.Peksa | A | 17 | 11.20-12.50 | podstawy prawa finansowego | E.Skałbania | 102 | |
pracownia administracji | E.Skałbania | B | 18 | 13.00-14.30 | ekonom.podst.funkcj.przedsięb. | E.Skałbania | 102 | ||
11.20-12.50 | pracownia administracji | J.Peksa | A | 17 | |||||
pracownia administracji | E.Skałbania | B | 18 | ||||||
13.10-14.40 | pracownia pracy biurowej | E.Skałbania | B | 18 | |||||
14.50-16.20 | pracownia pracy biurowej | E.Skałbania | B | 18 | |||||
II TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE | |||||||||
10-11.VI.23r. | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa II Ta | ||||||
8.00-9.30 | pracownia pracy biurowej | E.Paradowska | 105 | 8.00-9.30 | język obcy zawodowy-j.angielski | J.Kotlińska | 10 | ||
9.40-11.10 | pracownia pracy biurowej | E.Paradowska | 105 | 9.40-11.10 | język obcy zawodowy-j.angielski | J.Kotlińska | 10 | ||
11.20-12.50 | podstawy prawa administracyjnego | J.Michalska | 105 | 11.20-12.50 | |||||
13.10-13.55 | podst.prawa administracyjn. (45´) | J.Michalska | 105 | 13.00-14.30 | |||||
14.50-16.20 | |||||||||
II TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH | |||||||||
10-11.VI.23r. | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa II Tuk | ||||||
8.00-9.30 | pracownia kosmetyki twarzy | K.Kamińska | 204 | 8.00-9.30 | |||||
9.40-11.10 | pracownia makijażu i stylizacji | K.Kamińska | 204 | 9.40-11.10 | |||||
11.20-12.50 | pracownia makijażu i stylizacji | K.Kamińska | 204 | 11.20-12.50 | |||||
13.10-14.40 | pracownia makijażu i stylizacji | K.Kamińska | 204 | 13.00-14.30 | |||||
14.50-15.35 | pracownia makijażu i styliz. (45´) | K.Kamińska | 204 |
Nauczyciel
PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 SEM. II (aktualizacja 09.06.2023r.) | ||||||||||
Lp. | Nazwisko i imię | 10.06.2023 | 11.06.2023 | |||||||
8.00 9.30 | 9.40 11.10 | 11.20 12.50 | 13.10 14.40 | 14.50 16.20 | 8.00 9.30 | 9.40 11.10 | 11.20 12.50 | 13.00 14.30 | ||
1 | Burdelski Robert | |||||||||
2 | Góralska Anna | |||||||||
3 | Hekiert Kamila | |||||||||
4 | Janas-Cieszyńska Monika | |||||||||
5 | Kamińska Kinga | 2Tuk | 2Tuk | 2Tuk | 2Tuk | 2Tuk (45´) | ||||
6 | Kasperkowiak Anna | 3Lo | 3Lo | 2Lo2 | ||||||
7 | Kaźmierczak Robert | |||||||||
8 | Klapiszewski Łukasz | |||||||||
9 | Kotlińska Joanna | 2Ta | 2Ta | |||||||
10 | Michalska Justyna | 2Ta | 2Ta(45´ | |||||||
11 | Paradowska Emilia | 2Ta | 2Ta | |||||||
12 | Peksa Jarosław | 1Ta | 1Ta | 1Ta | ||||||
13 | Piskulska Anna | |||||||||
14 | Radziątkowski Piotr | |||||||||
15 | Rojtek Waldemar | |||||||||
16 | Rybak Łukasz | |||||||||
17 | Skałbania Ewelina | 1Ta | 1Ta | 1Ta | 1Ta | 1Ta | 1Ta | 1Ta | 1Ta | 1Ta |
18 | Świerad Patrycja | |||||||||
19 | Szumlicz Renata | |||||||||
20 | Wesołowska Ewelina | |||||||||
21 | Wolański Witold | |||||||||
22 | Woźniak Robert | |||||||||
23 | Zanto Łukasz |