Liceum Ogólnokształcące
09 – 10.XI.2024r. (aktualizacja 07.11.2024r.) | |||||||||
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | |||||||||
09-10.XI.2024 | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa I LO | ||||||
8.00-9.30 | biznes i zarządzanie | J.Peksa | 103 | 8.00-9.30 | informatyka – grupa A | J.Czaczyk | A | 17 | |
9.40-11.10 | historia | E.Paradowska | 117 | 9.40-11.10 | matematyka | K.Kasperkowiak | 115 | ||
11.20-12.50 | język angielski | Ł.Rybak | 114 | 11.20-12.50 | język polski p.rozszerzony | A.Kasperkowiak | 106 | ||
język niemiecki | E.Wesołowska | 113 | 13.00-14.30 | język polski p.rozszerzony | A.Kasperkowiak | 106 | |||
13.10-14.40 | język angielski | Ł.Rybak | 114 | ||||||
język niemiecki | E.Wesołowska | 113 | |||||||
14.50-16.20 | geografia | W.Wolański | 101 | ||||||
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1 | |||||||||
09-10.XI.2024 | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa II LO1 | ||||||
8.00-9.30 | geografia | J.Czaczyk | 101 | 8.00-9.30 | biologia | M.Kamińska | 103 | ||
9.40-11.10 | matematyka | M.Budka | 115 | 9.40-11.10 | geografia p.rozszerzony | J.Czaczyk | 101 | ||
11.20-12.50 | język polski | A.Kasperkowiak | 106 | 11.20-12.50 | fizyka | R.Kaźmierczak | 102 | ||
13.10-14.40 | język polski | A.Kasperkowiak | 106 | 13.00-14.30 | chemia | Ł.Klapiszewski | 101 | ||
14.50-16.20 | język angielski | Ł.Rybak | 102 | ||||||
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2 | |||||||||
09-10.XI.2024 | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa III LO 2 | ||||||
8.00-9.30 | matematyka | M.Budka | 115 | 8.00-9.30 | chemia | Ł.Klapiszewski | 101 | ||
9.40-11.10 | geografia | J.Czaczyk | 101 | 9.40-11.10 | fizyka | R.Kaźmierczak | 102 | ||
11.20-12.50 | historia | E.Paradowska | 117 | 11.20-12.50 | biologia | M.Kamińska | 103 | ||
13.10-14.40 | język polski | J.Rosa | 227 | 13.00-14.30 | język angielski – grupa B | Ł.Rybak | B | 113 | |
14.50-16.20 | język polski | J.Rosa | 227 | ||||||
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | |||||||||
09-10.XI.2024 | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa III LO | ||||||
8.00-9.30 | historia | E.Paradowska | 117 | 8.00-9.30 | fizyka | R.Kaźmierczak | 102 | ||
9.40-11.10 | chemia | Ł.Klapiszewski | 103 | 9.40-11.10 | biologia | M.Kamińska | 103 | ||
11.20-12.50 | geografia | J.Czaczyk | 102 | 11.20-12.50 | język polski p.rozszerzony | J.Rosa | 227 | ||
13.10-14.40 | geografia p.rozszerzony | J.Czaczyk | 102 | 13.00-14.30 | język polski p.rozszerzony | J.Rosa | 227 | ||
14.50-16.20 | przysposobienie wojskowo-policyj. | W.Rojtek | 106 | ||||||
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1 | |||||||||
09-10.XI.2024 | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa IV LO 1 | ||||||
8.00-9.30 | język polski | M.Wekwert | 105 | 8.00-9.30 | język angielski | J.Kotlińska | 117 | ||
9.40-11.10 | język polski | M.Wekwert | 105 | język niemiecki | E.Wesołowska | 113 | |||
11.20-12.50 | matematyka | M.Budka | 115 | 9.40-11.10 | język angielski | J.Kotlińska | 117 | ||
13.10-14.40 | matematyka | M.Budka | 115 | język niemiecki | E.Wesołowska | 113 | |||
14.50-16.20 | historia | J.Kotlińska | 117 | 11.20-12.50 | chemia | Ł.Klapiszewski | 101 | ||
13.00-14.30 | fizyka | R.Kaźmierczak | 102 | ||||||
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2 | |||||||||
09-10.XI.2024 | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa IV LO 2 | ||||||
8.00-9.30 | język polski p.rozszerzony | A.Kasperkowiak | 106 | 8.00-9.30 | język polski | A.Kasperkowiak | 106 | ||
9.40-11.10 | język polski p.rozszerzony | A.Kasperkowiak | 106 | 9.40-11.10 | język polski | A.Kasperkowiak | 106 | ||
11.20-12.50 | geografia p.rozszerzony | W.Wolański | 101 | 11.20-12.50 | język angielski | J.Kotlińska | 117 | ||
13.10-14.40 | geografia p.rozszerzony | W.Wolański | 101 | 13.00-14.30 | język angielski | J.Kotlińska | 117 | ||
14.50-16.20 | matematyka | M.Budka | 115 |
16 – 17.XI.2024r. (aktualizacja 23.10.2024r.) | |||||||||
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | |||||||||
16-17.XI.2024 | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa I LO | ||||||
8.00-9.30 | język polski | A.Kasperkowiak | 8.00-9.30 | chemia | Ł.Klapiszewski | ||||
9.40-11.10 | język polski | A.Kasperkowiak | 9.40-11.10 | fizyka | R.Kaźmierczak | ||||
11.20-12.50 | matematyka | K.Kasperkowiak | 11.20-12.50 | język polski | A.Kasperkowiak | ||||
13.10-14.40 | biologia | M.Kamińska | 13.00-14.30 | biznes i zarządzanie | J.Peksa | ||||
14.50-16.20 | informatyka – grupa B | J.Czaczyk | B | ||||||
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1 | |||||||||
16-17.XI.2024 | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa II LO1 | ||||||
8.00-9.30 | język angielski | Ł.Rybak | 8.00-9.30 | język polski | A.Kasperkowiak | ||||
9.40-11.10 | geografia p.rozszerzony | J.Czaczyk | 9.40-11.10 | język polski | A.Kasperkowiak | ||||
11.20-12.50 | biologia | M.Kamińska | 11.20-12.50 | fizyka | R.Kaźmierczak | ||||
13.10-14.40 | matematyka | M.Budka | 13.00-14.30 | matematyka | M.Budka | ||||
14.50-16.20 | język polski p.rozszerzony | A.Kasperkowiak | |||||||
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2 | |||||||||
16-17.XI.2024 | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa II LO2 | ||||||
8.00-9.30 | 8.00-9.30 | geografia p.rozszerzony | J.Czaczyk | ||||||
9.40-11.10 | język angielski – grupa A | Ł.Rybak | A | 9.40-11.10 | geografia p.rozszerzony | J.Czaczyk | |||
11.20-12.50 | matematyka | M.Budka | 11.20-12.50 | język polski p.rozszerzony | J.Rosa | ||||
13.10-14.40 | język polski | J.Rosa | 13.00-14.30 | język angielski – grupa B | Ł.Rybak | B | |||
14.50-16.20 | język polski | J.Rosa | |||||||
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | |||||||||
16-17.XI.2024 | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa III LO | ||||||
8.00-9.30 | historia | E.Paradowska | 8.00-9.30 | język polski | J.Rosa | ||||
9.40-11.10 | historia | E.Paradowska | 9.40-11.10 | język polski | J.Rosa | ||||
11.20-12.50 | przysposob.policyjno-wojsk. | W.Rojtek | 11.20-12.50 | język angielski | J.Kotlińska | ||||
13.10-14.40 | prawoznawstwo i kryminalist. | W.Rojtek | język niemiecki | E.Wesołowska | |||||
14.50-16.20 | matematyka | M.Budka | 13.00-14.30 | język angielski | J.Kotlińska | ||||
język niemiecki | E.Wesołowska | ||||||||
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1 | |||||||||
16-17.XI.2024 | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa IV LO 1 | ||||||
8.00-9.30 | język polski | M.Wekwert | 8.00-9.30 | matematyka | M.Budka | ||||
9.40-11.10 | język polski | M.Wekwert | 9.40-11.10 | historia | J.Kotlińska | ||||
11.20-12.50 | geografia p.rozszerzony | J.Czaczyk | 11.20-12.50 | język polski p.rozszerzony | M.Wekwert | ||||
13.10-14.40 | geografia p.rozszerzony | J.Czaczyk | 13.00-14.30 | język polski p.rozszerzony | M.Wekwert | ||||
14.50-16.20 | biologia | M.Kamińska | |||||||
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2 | |||||||||
16-17.XI.2024 | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa IV LO 2 | ||||||
8.00-9.30 | geografia | W.Wolański | 8.00-9.30 | historia | J.Kotlińska | ||||
9.40-11.10 | geografia p.rozszerzony | W.Wolański | 9.40-11.10 | matematyka | M.Budka | ||||
11.20-12.50 | język polski p.rozszerzony | A.Kasperkowiak | 11.20-12.50 | matematyka | M.Budka | ||||
13.10-14.40 | język polski p.rozszerzony | A.Kasperkowiak | 13.00-14.30 | język polski | A.Kasperkowiak | ||||
14.50-16.20 | język angielski | J.Kotlińska |
[/accordion_item]
Szkoła Poliecalna
09 – 10.XI.2024r. (aktualizacja 07.11.2024r.) | |||||||||
I TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY | |||||||||
09-10.XI.2024 | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa I Tbhp | ||||||
8.00-9.30 | pracownia komunikacji interpersonal. | Ł.Klapiszewski | aula | 8.00-9.30 | podstawy prawa pracy | A.Piskulska | aula | ||
9.40-11.10 | ergonomia w procesie pracy | A.Piskulska | aula | 9.40-11.10 | podstawy prawa pracy | A.Piskulska | aula | ||
11.20-12.50 | zagrożenie w środowisku pracy | Ł.Klapiszewski | aula | 11.20-12.50 | techniczne bezpieczeństwo pracy | A.Piskulska | aula | ||
13.10-14.40 | zagrożenie w środowisku pracy | Ł.Klapiszewski | aula | 13.00-14.30 | techniczne bezpieczeństwo pracy | A.Piskulska | aula | ||
14.50-16.20 | zarządzanie systemami bhp | Ł.Klapiszewski | aula | ||||||
II TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY | |||||||||
09-10.XI.2024 | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa II Tbhp | ||||||
8.00-9.30 | ustalanie przyczyn i okolicz. wypad… | A.Piskulska | 228 | 8.00-9.30 | ocena ryzyka zawodowego | K.Kasperkowiak | 228 | ||
9.40-11.10 | ocena ryzyka zawodowego | K.Kasperkowiak | 228 | 9.40-11.10 | zagrożenie w środowisku pracy | Ł.Klapiszewski | 228 | ||
22811.20-12.50 | ustalanie przyczyn i okolicz. wypad… | K.Kasperkowiak | 228 | 11.20-12.50 | ocena ryzyka zawodowego | K.Kasperkowiak | 228 | ||
13.10-14.40 | język obcy zawodowy – j.angielski | J.Kotlińska | 228 | 13.00-14.30 | ocena ryzyka zawodowego | K.Kasperkowiak | 228 | ||
14.50-16.20 |
16 – 17.XI.2024r. (aktualizacja 23.10.2024r.) | |||||||||
I TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY | |||||||||
16-17.XI.2024 | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa I Tbhp | ||||||
8.00-9.30 | zarządzanie systemami bhp | Ł.Klapiszewski | 8.00-9.30 | podstawy prawa pracy | A.Piskulska | ||||
9.40-11.10 | zarządzanie systemami bhp | Ł.Klapiszewski | 9.40-11.10 | podstawy prawa pracy | A.Piskulska | ||||
11.20-12.50 | zagrożenie w środowisku pracy | Ł.Klapiszewski | 11.20-12.50 | techniczne bezpieczeństwo pracy | A.Piskulska | ||||
13.10-14.40 | ergonomia w procesie pracy | A.Piskulska | 13.00-14.30 | techniczne bezpieczeństwo pracy | A.Piskulska | ||||
14.50-16.20 | ergonomia w procesie pracy | A.Piskulska | |||||||
II TECHNIKUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY | |||||||||
16-17.XI.2024 | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa II Tbhp | ||||||
8.00-9.30 | ustal.przycz.i okolicz.wypadków… | A.Piskulska | 8.00-9.30 | ocena ryzyka zawodowego | K.Kasperkowiak | ||||
9.40-11.10 | ustal.przycz.i okolicz.wypadków… | A.Piskulska | 9.40-11.10 | zagrożenie w środowisku pracy | Ł.Klapiszewski | ||||
11.20-12.50 | ustal.przycz.i okolicz.wypadków… | A.Piskulska | 11.20-12.50 | zagrożenie w środowisku pracy | Ł.Klapiszewski | ||||
13.10-14.40 | język obcy zawodowy-j.angielski | J.Kotlińska | 13.00-14.30 | zarządzanie systemami bhp | Ł.Klapiszewski | ||||
14.50-16.20 | ocena ryzyka zawodowego | K.Kasperkowiak |
Nauczyciel
PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 SEM. I (aktualizacja 16.10.2024r.) | ||||||||||
Lp. | Nazwisko i imię | 09.11.2024 | 10.11.2024 | |||||||
8.00 9.30 | 9.40 11.10 | 11.20 12.50 | 13.10 14.40 | 14.50 16.20 | 8.00 9.30 | 9.40 11.10 | 11.20 12.50 | 13.00 14.30 | ||
1 | Burdelski Robert | |||||||||
2 | Budka Marcin | 2Lo2 | 2Lo1 | 4Lo1 | 4Lo1 | 4Lo2 | ||||
3 | Czaczyk Joanna | 2Lo1 | 2Lo2 | 3Lo | 3Lo | 1Lo/A | 2Lo1 | |||
4 | Kamińska Marzena | 2Lo1 | 3Lo | 2Lo2 | ||||||
5 | Kasperkowiak Anna | 4Lo2 | 4Lo2 | 2Lo1 | 2Lo1 | 4Lo2 | 4Lo2 | 1Lo | 1Lo | |
6 | Kasperkowiak Krzysztof | 2Tbhp | 2Tbhp | 1Lo | 2Tbhp | 2Tbhp | ||||
7 | Kaźmierczak Robert | 3Lo | 2Lo2 | 2Lo1 | 4Lo1 | |||||
8 | Klapiszewski Łukasz | 1Tbhp | 3Lo | 1Tbhp | 1Tbhp | 1Tbhp | 2Lo2 | 2Tbhp | 4Lo1 | 2Lo1 |
9 | Kotlińska Joanna | 2Tbhp | 4Lo1 | 4Lo1 | 4Lo1 | 4Lo2 | 4Lo2 | |||
10 | Paradowska Emilia | 3Lo | 1Lo | 2Lo2 | ||||||
11 | Peksa Jarosław | 1Lo | ||||||||
12 | Piskulska Anna | 2Tbhp | 1Tbhp | 2Tbhp | 1Tbhp | 1Tbhp | 1Tbhp | 1Tbhp | ||
13 | Rojtek Waldemar | 3Lo | ||||||||
14 | Rosa Joanna | 2Lo2 | 2Lo2 | 3Lo | 3Lo | |||||
15 | Rybak Łukasz | 1Lo | 1Lo | 2Lo1 | 2Lo2/B | |||||
16 | Wekwert Magdalena | 4Lo1 | 4Lo1 | |||||||
17 | Wesołowska Ewelina | 1Lo | 1Lo | 4Lo1 | 4Lo1 | |||||
18 | Wolański Witold | 4Lo2 | 4Lo2 | 1Lo |
PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 SEM. I (aktualizacja 23.10.2024r.) | ||||||||||
Lp. | Nazwisko i imię | 16.11.2024 | 17.11.2024 | |||||||
8.00 9.30 | 9.40 11.10 | 11.20 12.50 | 13.10 14.40 | 14.5016.20 | 8.00 9.30 | 9.40 11.10 | 11.20 12.50 | 13.00 14.30 | ||
1 | Burdelski Robert | |||||||||
2 | Budka Marcin | 2Lo2 | 2Lo1 | 3Lo | 4Lo1 | 4Lo2 | 4Lo2 | 2Lo1 | ||
3 | Czaczyk Joanna | 2Lo1 | 4Lo1 | 4Lo1 | 1LoB | 2Lo2 | 2Lo2 | |||
4 | Kamińska Marzena | 2Lo1 | 1Lo | 4Lo1 | ||||||
5 | Kasperkowiak Anna | 1Lo | 1Lo | 4Lo2 | 4Lo2 | 2Lo1 | 2Lo1 | 2Lo1 | 1Lo | 4Lo2 |
6 | Kasperkowiak Krzysztof | 1Lo | 2Tbhp | 2Tbhp | ||||||
7 | Kaźmierczak Robert | 1Lo | 2Lo1 | |||||||
8 | Klapiszewski Łukasz | 1Tbhp | 1Tbhp | 1Tbp | 1Lo | 2Tbhp | 2Tbhp | 2Tbhp | ||
9 | Kotlińska Joanna | 2Tbhp | 4Lo2 | 4Lo2 | 4Lo1 | 3Lo | 3Lo | |||
10 | Paradowska Emilia | 3Lo | 3Lo | |||||||
11 | Peksa Jarosław | 1Lo | ||||||||
12 | Piskulska Anna | 2Tbhp | 2Tbhp | 2Tbhp | 1Tbhp | 1Tbhp | 1Tbhp | 1Tbhp | 1Tbhp | 1Tbhp |
13 | Rojtek Waldemar | 3Lo | 3Lo | |||||||
14 | Rosa Joanna | 2Lo2 | 2Lo2 | 3Lo | 3Lo | 2Lo2 | ||||
15 | Rybak Łukasz | 2Lo1 | 2Lo2A | 2Lo2B | ||||||
16 | Wekwert Magdalena | 4Lo1 | 4Lo1 | 4Lo1 | 4Lo1 | |||||
17 | Wesołowska Ewelina | 3Lo | 3Lo | |||||||
18 | Wolański Witold | 4Lo2 | 4Lo2 | |||||||