Liceum Ogólnokształcące
11 – 12.II.2023r. (aktualizacja 04.01.2023r.) | |||||||||
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1 | |||||||||
11-12.II.2023r | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa II LO 1 | ||||||
8.00-9.30 | język niemiecki | E.Wesołowska | B | 8.00-9.30 | geografia p.rozszerzony | A.Góralska | |||
9.40-11.10 | język niemiecki | E.Wesołowska | B | 9.40-11.10 | geografia p.rozszerzony | A.Góralska | |||
11.20-12.50 | język polski | K.Hekiert | 11.20-12.50 | matematyka | P.Radziątkowski | ||||
13.10-14.40 | język polski | K.Hekiert | 13.00-14.30 | matematyka | P.Radziątkowski | ||||
14.50-16.20 | |||||||||
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2 | |||||||||
11-12.II.2023r | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa II LO 2 | ||||||
8.00-9.30 | chemia | Ł.Klapiszewski | 8.00-9.30 | język polski p.rozszerzony | A.Kasperkowiak | ||||
9.40-11.10 | chemia | Ł.Klapiszewski | 9.40-11.10 | język polski p.rozszerzony | A.Kasperkowiak | ||||
11.20-12.50 | matematyka | P.Radziątkowski | 11.20-12.50 | geografia | A.Góralska | ||||
13.10-14.40 | matematyka | P.Radziątkowski | 13.00-14.30 | geografia | A.Góralska | ||||
14.50-16.20 | |||||||||
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | |||||||||
11-12.II.2023r | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa III LO | ||||||
8.00-9.30 | matematyka | P.Radziątkowski | 8.00-9.30 | historia | R.Burdelski | ||||
9.40-11.10 | matematyka | P.Radziątkowski | 9.40-11.10 | historia | R.Burdelski | ||||
11.20-12.50 | chemia | Ł.Klapiszewski | 11.20-12.50 | język polski | A.Kasperkowiak | ||||
13.10-14.40 | chemia | Ł.Klapiszewski | 13.00-14.30 | język polski | A.Kasperkowiak | ||||
14.50-16.20 | |||||||||
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | |||||||||
11-12.II.2023r | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa IV LO | ||||||
8.00-9.30 | język polski | K.Hekiert | 8.00-9.30 | matematyka | P.Radziątkowski | ||||
9.40-11.10 | język polski | K.Hekiert | 9.40-11.10 | matematyka | P.Radziątkowski | ||||
11.20-12.50 | język niemiecki | E.Wesołowska | B | 11.20-12.50 | geografia p.rozszerzony | W.Wolański | |||
13.10-14.40 | język niemiecki | E.Wesołowska | B | 13.00-14.30 | geografia p.rozszerzony | W.Wolański | |||
14.50-16.20 |
25 – 26.II.2023r. (aktualizacja 16.01.2023r.) | |||||||||
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1 | |||||||||
25-26.II.2023r | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa II LO 1 | ||||||
8.00-9.30 | matematyka | P.Radziątkowski | 8.00-9.30 | chemia | Ł.Klapiszewski | ||||
9.40-11.10 | matematyka | P.Radziątkowski | 9.40-11.10 | chemia | Ł.Klapiszewski | ||||
11.20-12.50 | język angielski | J.Kotlińska | A | 11.20-12.50 | język polski p.rozszerzony | K.Hekiert | |||
język niemiecki | E.Wesołowska | B | 13.00-14.30 | język polski p.rozszerzony | K.Hekiert | ||||
13.10-14.40 | język angielski | J.Kotlińska | A | ||||||
język niemiecki | E.Wesołowska | B | |||||||
14.50-16.20 | biologia | M.J.-Cieszyńska | |||||||
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2 | |||||||||
25-26.II.2023r | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa II LO 2 | ||||||
8.00-9.30 | język polski p.rozszerzony | A.Kasperkowiak | 8.00-9.30 | matematyka | P.Radziątkowski | ||||
9.40-11.10 | język polski p.rozszerzony | A.Kasperkowiak | 9.40-11.10 | matematyka | P.Radziątkowski | ||||
11.20-12.50 | fizyka | R.Kaźmierczak | 11.20-12.50 | geografia p.rozszerzony | A.Góralska | ||||
13.10-14.40 | biologia | M.J.-Cieszyńska | 13.00-14.30 | geografia p.rozszerzony | A.Góralska | ||||
14.50-16.20 | |||||||||
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | |||||||||
25-26.II.2023r | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa III LO | ||||||
8.00-9.30 | biologia | P.Świerad | 8.00-9.30 | geografia | A.Góralska | ||||
9.40-11.10 | fizyka | R.Kaźmierczak | 9.40-11.10 | geografia | A.Góralska | ||||
11.20-12.50 | język polski p.rozszerzony | A.Kasperkowiak | 11.20-12.50 | chemia | Ł.Klapiszewski | ||||
13.10-14.40 | język polski p.rozszerzony | A.Kasperkowiak | 13.00-14.30 | ||||||
14.50-16.20 | |||||||||
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | |||||||||
25-26.II.2023r | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa IV LO | ||||||
8.00-9.30 | język angielski | Ł.Rybak | A | 8.00-9.30 | język polski p.rozszerzony | K.Hekiert | |||
język niemiecki | E.Wesołowska | B | 9.40-11.10 | język polski p.rozszerzony | K.Hekiert | ||||
9.40-11.10 | język angielski | Ł.Rybak | A | 11.20-12.50 | geografia p.rozszerzony | W.Wolański | |||
język niemiecki | E.Wesołowska | B | 13.00-14.30 | ||||||
11.20-12.50 | matematyka | P.Radziątkowski | |||||||
13.10-14.40 | matematyka | P.Radziątkowski | |||||||
14.50-16.20 |
Szkoła poliecalna
11 – 12.II.2023r. (aktualizacja 04.01.2023r.) | |||||||||
I TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE | |||||||||
11-12.II.2023r | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa I Ta | ||||||
8.00-9.30 | podstawy prawa administracyjnego | E.Skałbania | 8.00-9.30 | podstawy prawa pracy | J.Michalska | ||||
9.40-11.10 | podstawy prawa administracyjnego | E.Skałbania | 9.40-11.10 | podstawy prawa pracy | J.Michalska | ||||
11.20-12.50 | podstawy prawa finansowego | E.Skałbania | 11.20-12.50 | bhp w administracji | A.Piskulska | ||||
13.10-14.40 | ekonom.podst.funkcjon.przedsięb. | E.Skałbania | 13.00-14.30 | bhp w administracji | A.Piskulska | ||||
14.50-16.20 | ekonom.podst.funkcjon.przedsięb. | E.Skałbania | |||||||
II TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE | |||||||||
11-12.II.2023r | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa II Ta | ||||||
8.00-9.30 | podstawy prawa administracyjnego | J.Michalska | 8.00-9.30 | pracownia pracy biurowej | E.Paradowska | ||||
9.40-11.10 | podstawy prawa administracyjnego | J.Michalska | 9.40-11.10 | pracownia pracy biurowej | E.Paradowska | ||||
11.20-12.50 | podstawy prawa cywilnego | J.Michalska | 11.20-12.50 | pracownia administracji | J.Michalska | ||||
13.10-14.40 | podstawy prawa cywilnego | J.Michalska | 13.00-14.30 | pracownia administracji | J.Michalska | ||||
14.50-16.20 | podstawy prawa pracy | J.Michalska | |||||||
II TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH | |||||||||
11-12.II.2023r | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa II Tuk | ||||||
8.00-9.30 | pracownia makijażu i stylizacji | K.Kamińska | 8.00-9.30 | pracownia masażu kosmetycznego | K.Kamińska | ||||
9.40-11.10 | pracownia makijażu i stylizacji | K.Kamińska | 9.40-11.10 | pracownia masażu kosmetycznego | K.Kamińska | ||||
11.20-12.50 | pracownia kosmetyki twarzy | K.Kamińska | 11.20-12.50 | pracownia kosmetyki ciała | K.Kamińska | ||||
13.10-14.40 | pracownia kosmetyki twarzy | K.Kamińska | 13.00-14.30 | pracownia kosmetyki ciała | K.Kamińska | ||||
14.50-16.20 | pracownia fizykoterapii | K.Kamińska |
25 – 26.II.2023r. (aktualizacja 16.01.2023r.) | |||||||||
I TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE | |||||||||
25-26.II.2023r | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa I Ta | ||||||
8.00-9.30 | pracownia pracy biurowej | J.Peksa | A | 8.00-9.30 | podstawy prawa administracyjnego | E.Skałbania | |||
pracownia pracy biurowej | E.Skałbania | B | 9.40-11.10 | podstawy prawa administracyjnego | E.Skałbania | ||||
9.40-11.10 | pracownia pracy biurowej | J.Peksa | A | 11.20-12.50 | podstawy prawa finansowego | E.Skałbania | |||
pracownia pracy biurowej | E.Skałbania | B | 13.00-14.30 | ekonomiczne podst.funkcj.przesięb. | E.Skałbania | ||||
11.20-12.50 | pracownia administracji | J.Peksa | A | ||||||
pracownia administracji | E.Skałbania | B | |||||||
13.10-14.40 | pracownia administracji | J.Peksa | A | ||||||
pracownia administracji | E.Skałbania | B | |||||||
14.50-16.20 | podstawy przedsiębiorczości | R.Woźniak | |||||||
II TECHNIKUM ADMINISTRACYJNE | |||||||||
25-26.II.2023r | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa II Ta | ||||||
8.00-9.30 | pracownia administracji | J.Michalska | 8.00-9.30 | ekonom.podst.funkcj.przesięb. | J.Peksa | ||||
9.40-11.10 | pracownia administracji | J.Michalska | 9.40-11.10 | ekonom.podst.funkcj.przesięb. | J.Peksa | ||||
11.20-12.50 | podstawy prawa administracyjnego | J.Michalska | 11.20-12.50 | pracownia pracy biurowej | E.Paradowska | ||||
13.10-14.40 | podstawy prawa administracyjnego | J.Michalska | 13.00-14.30 | pracownia pracy biurowej | E.Paradowska | ||||
14.50-16.20 | podstawy prawa cywilnego | J.Michalska | |||||||
II TECHNIKUM USŁUG KOSMETYCZNYCH | |||||||||
25-26.II.2023r | SOBOTA | NIEDZIELA | Klasa II Tuk | ||||||
8.00-9.30 | język obcy w kosmetyce-j.angielski | J.Kotlńska | 8.00-9.30 | pracownia kosmetyki twarzy | K.Kamińska | ||||
9.40-11.10 | język obcy w kosmetyce-j.angielski | J.Kotlńska | 9.40-11.10 | pracownia kosmetyki twarzy | K.Kamińska | ||||
11.20-12.50 | pracownia kosmetyki dłoni i stóp | K.Kamińska | 11.20-12.50 | pracownia makijażu i stylizacji | K.Kamińska | ||||
13.10-14.40 | pracownia kosmetyki dłoni i stóp | K.Kamińska | 13.00-14.30 | pracownia makijażu i stylizacji | K.Kamińska | ||||
14.50-16.20 | pracownia fizykoterapii | K.Kamińska |
Nauczyciel
PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 SEM. II (aktualizacja 04.01.2023r.) | ||||||||||
Lp. | Nazwisko i imię | 11.02.2023 | 12.02.2023 | |||||||
8.00 9.30 | 9.40 11.10 | 11.20 12.50 | 13.10 14.40 | 14.50 16.20 | 8.00 9.30 | 9.40 11.10 | 11.20 12.50 | 13.00 14.30 | ||
1 | Burdelski Robert | 3Lo | 3Lo | |||||||
2 | Góralska Anna | 2Lo1 | 2Lo1 | 2Lo2 | 2Lo2 | |||||
3 | Hekiert Kamila | 4Lo | 4Lo | 2Lo1 | 2Lo1 | |||||
4 | Janas-Cieszyńska Monika | |||||||||
5 | Kamińska Kinga | 2Tuk | 2Tuk | 2Tuk | 2Tuk | 2Tuk | 2Tuk | 2Tuk | 2Tuk | 2Tuk |
6 | Kasperkowiak Anna | 2Lo2 | 2Lo2 | 3Lo | 3Lo | |||||
7 | Kaźmierczak Robert | |||||||||
8 | Klapiszewski Łukasz | 2Lo2 | 2Lo2 | 3Lo | 3Lo | |||||
9 | Kotlińska Joanna | |||||||||
10 | Michalska Justyna | 2Ta | 2Ta | 2Ta | 2Ta | 2Ta | 1Ta | 1Ta | 2Ta | 2Ta |
11 | Paradowska Emilia | 2Ta | 2Ta | |||||||
12 | Peksa Jarosław | |||||||||
13 | Piskulska Anna | 1Ta | 1Ta | |||||||
14 | Radziątkowski Piotr | 3Lo | 3Lo | 2Lo2 | 2Lo2 | 4Lo | 4Lo | 2Lo1 | 2Lo1 | |
15 | Rojtek Waldemar | |||||||||
16 | Rybak Łukasz | |||||||||
17 | Skałbania Ewelina | 1Ta | 1Ta | 1Ta | 1Ta | 1Ta | ||||
18 | Świerad Patrycja | |||||||||
19 | Szumlicz Renata | |||||||||
20 | Wesołowska Ewelina | 2Lo1 | 2Lo1 | 4Lo | 4Lo | |||||
21 | Wolański Witold | 4Lo | 4Lo | |||||||
22 | Woźniak Robert | |||||||||
23 | Zanto Łukasz |
PLAN ZAJĘĆ SZKÓŁ ZAOCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 SEMESTR II (aktualizacja 16.01.2023r.) | ||||||||||
Lp. | Nazwisko i imię | 25.02.2023 | 26.02.2023 | |||||||
8.00 9.30 | 9.40 11.10 | 11.20 12.50 | 13.10 14.40 | 14.50 16.20 | 8.00 9.30 | 9.40 11.10 | 11.20 12.50 | 13.00 14.30 | ||
1 | Burdelski Robert | |||||||||
2 | Góralska Anna | 3Lo | 3Lo | 2Lo2 | 2Lo2 | |||||
3 | Hekiert Kamila | 4Lo | 4Lo | 2Lo1 | 2Lo1 | |||||
4 | Janas-Cieszyńska Monika | 2Lo2 | 2Lo1 | |||||||
5 | Kamińska Kinga | 2Tuk | 2Tuk | 2Tuk | 2Tuk | 2Tuk | 2Tuk | 2Tuk | ||
6 | Kasperkowiak Anna | 2Lo2 | 2Lo2 | 3Lo | 3Lo | |||||
7 | Kaźmierczak Robert | 3Lo | 2Lo2 | |||||||
8 | Klapiszewski Łukasz | 2Lo1 | 2Lo1 | 3Lo | ||||||
9 | Kotlińska Joanna | 2Tuk | 2Tuk | 2Lo1 | 2Lo1 | |||||
10 | Michalska Justyna | 2Ta | 2Ta | 2Ta | 2Ta | 2Ta | ||||
11 | Paradowska Emilia | 2Ta | 2Ta | |||||||
12 | Peksa Jarosław | 1Ta | 1Ta | 1Ta | 1Ta | 2Ta | 2Ta | |||
13 | Piskulska Anna | |||||||||
14 | Radziątkowski Piotr | 2Lo1 | 2Lo1 | 4Lo | 4Lo | 2Lo2 | 2Lo2 | |||
15 | Rojtek Waldemar | |||||||||
16 | Rybak Łukasz | 4Lo | 4Lo | |||||||
17 | Skałbania Ewelina | 1Ta | 1Ta | 1Ta | 1Ta | 1Ta | 1Ta | 1Ta | 1Ta | |
18 | Świerad Patrycja | 3Lo | ||||||||
19 | Szumlicz Renata | |||||||||
20 | Wesołowska Ewelina | 4Lo | 4Lo | 2Lo1 | 2Lo1 | |||||
21 | Wolański Witold | 4Lo | ||||||||
22 | Woźniak Robert | 1Ta | ||||||||
23 | Zanto Łukasz |